Loại lưới XS
Loại tiêu chuẩn lưới XS
Lưới kim loại giãn nở, lưới giãn nở tiêu chuẩn XS, lưới an toàn, lưới bảo vệ, lưới kim loại
Tuân thủ các tiêu chuẩn chung và tương tự như loại XG nhẹ, loại XS là lựa chọn ưu tiên cho lưới an toàn do trọng lượng nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bền, độ tin cậy, chức năng và hiệu quả về chi phí.
Kim loại giãn nở có sẵn trong các loại kim loại sau
- Thép cacbon
- Thép mạ kẽm trước
- Thép mạ kẽm nhúng nóng
- Thép không gỉ
- Nhôm
Loại XS
Loại XS, được sản xuất chính xác bởi Shang Kai Steel, được công nhận rộng rãi và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia JIS G3351 và CNS về lưới kim loại giãn nở.
Mặc dù có trọng lượng nhẹ, sản phẩm vẫn duy trì độ tin cậy chắc chắn trong khi vẫn mang lại chức năng và hiệu quả về chi phí, khiến sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng bảo vệ an toàn.
Loại XS được sử dụng rộng rãi để bảo vệ an toàn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm các ứng dụng công nghiệp, ô tô, thiết kế và cơ khí, đồng thời cải thiện sự tiện lợi khi lắp đặt.
Ứng dụng
Bậc cầu thang, lối đi bảo trì năng lượng mặt trời, bục an toàn, song thoát nước, rào chắn an toàn, thiết bị an toàn, lan can bảo vệ người đi bộ, tay vịn, hàng rào và nhiều thứ khác.
| Tham chiếu lưới | Kích thước lưới | Độ dày | Kích thước sợi | Cân nặng kg/m² | Kích thước tiêu chuẩn Trọng lượng tham chiếu (kg/tờ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Nam | LW | T | W | 4' x 8' | 5' x 10' | ||
| XS31 | 12 | 30,5 | 1.2 | 1,5 | 2,36 | 7.01 | 10,96 |
| XS32 | 12 | 30,5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | 12,50 | 19,46 |
| XS33 | 12 | 30,5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 26,80 | 41,94 |
| XS41 | 22 | 50,8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | 6,78 | 10,59 |
| XS42 | 22 | 50,8 | 2.3 | 2,5 | 4.1 | 12.2 | 19.04 |
| XS43 | 22 | 50,8 | 3.2 | 3,5 | 8 | 23,8 | 37,16 |
| XS51 | 25 | 61.0 | 1.6 | 2,5 | 2.15 | 7,46 | 9,99 |
| XS52 | 25 | 61.0 | 2.3 | 3.0 | 4,33 | 12,90 | 20.11 |
| XS53 | 25 | 61.0 | 3.2 | 4.0 | 8.05 | 23,90 | 37,39 |
| XS61 | 34 | 76,2 | 2.3 | 3 | 3.19 | 9,48 | 14,82 |
| XS62 | 34 | 76,2 | 3.2 | 4.0 | 5,91 | 17,60 | 27,45 |
| XS63 | 34 | 76,2 | 4,5 | 5.0 | 10.40 | 30,90 | 48,31 |
| XS71 | 50 | 152,4 | 2.3 | 3,5 | 2,53 | 7,52 | 11,75 |
| XS72 | 50 | 152,4 | 3.2 | 4 | 4.02 | 11,92 | 18,67 |
| XS73 | 50 | 152,4 | 4,5 | 5 | 7.06 | 21 | 32,79 |
Chúng tôi cũng có thể sản xuất các sản phẩm theo thông số kỹ thuật của CNS, JIS, BS, ASTM, AS/NZS Kim loại giãn nở, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.